# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কিশামত শেরপুর মিয়া বাড়ির পাশে মসজিদ নির্মান। | ০৬-১১-২০২৩ | ০১-১২-২০২৩ | 09 | অন্যান্য | বরাদ্দ-১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)টাকা। | বাস্তবায়িত | |
২ | কিশামত শেরপুর নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় স্কুলের লেট্রিন নির্মান। | ২৫-০৮-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | 09 | টিআর | বরাদ্দ- ১,০৬,৭৭৭/- (এক লক্ষ ছয় হাজারসাতশত সাতাত্তর) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৩ | উত্তর মন্দুয়ার টুনিরচর জামেমসজিদ ঘর মেরামতকরন। | ২১-০৮-২০২২ | ১০-০৯-২০২২ | 01 | টিআর | বরাদ্দ- ৩,১০,০০০/- (তিনলক্ষ দশ হাজার) টাকার | বাস্তবায়িত | |
৪ | দক্ষিন কাজীবাড়ী নওশার বাড়ি হতে খোর্দ্দ পাটানোছা সুলতানের বাড়ী পর্যন্ত হিয়ারিং করণ। | ০৫-০১-০০২৩ | ০৯-০২-২০২৩ | 06 | কাবিখা | বরাদ্দ- কাবিখা খাদ্যশস্য (গম) ২.৬৯০ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
৫ | হবিবুল্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হতে পূর্বদিকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১-০৮-২০২২ | ০১-০৯-২০২২ | 06 | কাবিটা | বরাদ্দ- ১,৭৩,৭৪৭/-(এক লক্ষ তেয়াত্তরহাজারসাতশতসাতচল্লিশ) | বাস্তবায়িত | |
৬ | হবিবুল্লাপুর সার্বজনীন কালী মন্দির এর পাশে^ লেট্রিন নির্মান করণ। | ০১-০২-২০২৩ | ০১-০৩-২০২৩ | 06 | কাবিখা | বরাদ্দ- কাবিখা খাদ্যশস্য (গম) ২.৬৯০ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
৭ | খোর্দ্দ পাটানোছা হিয়ারিং এর মাথা হতে মন্ডলের বাড়ির জামে মসজিদ পর্যণÍ রাস্তা হিয়ারিং। | ২৫-০১-২০২৩ | ১০-০৩-২০২৩ | 05 | কাবিখা | বরাদ্দ- ৫,৫৬,৫৬০/- (পাঁচ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৮ | দক্ষিন কাজীবাড়ি সন্তোলা মসজিদ সংস্কার করণ। | ১৫-০৪-২০২৪ | ০৮-০৫-২০২৪ | 06 | অন্যান্য | বরাদ্দ-১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৯ | হবিবুল্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হতে পূর্বদিকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৪-০৫-২০২২ | ১০-০৭-২০২২ | 6 | কাবিখা | ১,৭৩,৭৪৭/-(এক লক্ষ তেয়াত্তরহাজারসাতশতসাতচল্লিশ) টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | বদলাগাড়ী মৌজার আব্দুল হামিদের বাড়ীর সামন হতে শুরুকরিয়া উত্তর দিকে সেলিম মিস্ত্রির বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করন। | ২১-০৮-২০২২ | ০১-০৯-২০২২ | 07 | টিআর | বরাদ্দ- ৪,২২,৫০০/- (চারলক্ষবাইশহাজারপাঁচশত) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
১১ | উত্তর মন্দুয়ার পাকার মাথা হতে ছালেকের বাড়ী পর্যন্ত ও ছালেকের বাড়ীহতে পূর্বদিকের পাকারাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করন। | ০১-০১-২০২৩ | ০১-০২-২০২৩ | 01 | টিআর | ৪,২২,৫০০/- (চার লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত) | বাস্তবায়িত | |
১২ | ছোট গয়েশপুর পাকা রাস্তা হতে কবরস্থানের পাশ দিয়ে আনিছারের বাড়ি পর্যন্ত সোলিং করন। | ০৬-১১-২০২৩ | ০১-১২-২০২৩ | 08 | অন্যান্য | ২.৬৯০ মেঃটন, খাদ্যশস্য | প্রস্তাবিত | |
১৩ | সাদুল্লাপুর মৌজার তুলশীঘাট রাস্তার নুরুলবিডিয়ারের বাড়ীর সামন হতে শাহিন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ১৫-০৪-২০২৪ | ১৫-০৫-২০২৪ | 04 | অন্যান্য | 3,20,117/- | প্রস্তাবিত | |
১৪ | সাদুল্লাপুর মুক্তিযোদ্ধা অফিসে কেচি গেট নির্মান ও মুক্তিযোদ্ধা অফিস কার্যালয়ে দোলনা নির্মান করণ। | ১৫-০৪-০২০৪ | ০৬-০৫-২০২৪ | 04 | অন্যান্য | ২.৩৩৬০ মেঃ টন বরাদ্দ | ০৮-০৭-২০২৪ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস